Bereiche

Voiceserver

Server Adresse Passwort Kanäle Spieler
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 2/20 Clients

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:Russische FöderationПитер
Mitglied im Clan:(Keine)Питер
Spielernummer:8.455
Eindeutige Id:STEAM_0:0:17248089
Steam Community:76561197994761906
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 21 Stunden (Gesamt: 1.121 Verbindungen)
Verbindungszeit:56 Tage 20:11:54 Stunden
Durchschn. Ping:54ms (Latenz: 27ms)
Lieblingswaffe:Калашников AK-47Калашников AK-47

Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen

Statistikzusammenfassung
Platz:899 Punkte:191.049 Aktivität:99.96%
Spielerskill Kills:49.474 (781*)
Deaths:45.006 (mit Hs: 18%)
Headshots:17.369 (229*)
Kills pro Death:Gesamt 1,10 | Aktuell 1,25 | Min 0,93 | Max 2,32
Head. pro Kill:Gesamt 35,11% | Aktuell 23,05% | Min 4,23% | Max 51,62%
Selbstmorde:373
Kills pro Minute:0,60
Runden:46.736 (Siege: 7.779, Niederl.: 6.412)
Siegrate:16.64%
Überlebte Runden:5.807 Runden (12%)
Teamkills:345 (Durch Teammitglied: 89)
Schussgenauigkeit:Gesamt 12,01% | Aktuell 14,53% | Min 7,54% | Max 72,73%
Shots per Kill:Gesamt 8,69 | Aktuell 4,89 | Min 2,75 | Max 52,62
Meiste Kills in Serie:14 Kills
 

Verschiedene Statistiken

Spielerentwicklung
Spielerentwicklung
Aktueller Dienstgrad: 5 Star General
5 Star General
100.00%Noch benötigte Kills: 0 (100%)
Laufbahn
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forumssignatur
Forumssignatur - Spieler: 8455 | Rang: 899 | Punkte: 191049
Abzeichen
Angriff
Angriff
Bombenentschärfung
Bombenentschärfung
Demolition
Demolition
Desert Eagle
Desert Eagle
Grenadier
Grenadier
Hostage Gratitude
Hostage Gratitude
Geiselkiller
Geiselkiller
Messer
Messer
Shotgun
Shotgun
Scharfschütze
Scharfschütze
Scharfschütze
Scharfschütze
Wehrdienst
Wehrdienst

Spieleraliase

Name  Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Питер 52d 18:06:03h 2010-09-09 21:09:51 43.364 5.533 17.38% 46.277 42.033 1,10 35.32% 12.01%
КлОуН 2d 09:48:14h 2009-01-07 19:51:42 1.483 8 2.97% 1.439 1.288 1,12 29.74% 11.61%
ZEN 2:1 MU ;)) 0d 03:40:23h 2008-08-31 14:21:04 56 - 0.00% 56 49 1,14 19.64% 9.68%
ksa6 0d 03:14:37h 2010-06-26 00:52:20 79 30 44.30% 49 46 1,07 22.45% 7.83%
крокодил.Xрен vаm 0d 02:49:37h 2008-08-06 19:32:18 56 - 0.00% 56 36 1,56 23.21% 9.74%
хилый 0d 02:10:12h 2008-08-29 13:08:00 41 - 0.00% 41 25 1,64 26.83% 15.12%
чирик 0d 01:54:09h 2008-07-20 13:33:01 25 - 0.00% 25 26 0,96 16.00% 8.09%
ХиЛыЙ 0d 01:42:08h 2008-09-05 13:53:06 33 - 0.00% 33 25 1,32 33.33% 3.37%
батон 0d 01:19:40h 2008-05-23 12:44:10 15 - 0.00% 15 17 0,88 20.00% 11.87%
сергей_С-Пб 0d 00:40:23h 2007-12-25 19:21:09 7 - 0.00% 7 12 0,58 28.57% 0.00%
О_О_О 0d 00:20:45h 2009-03-13 18:59:16 65 1 3.08% 63 60 1,05 46.03% 21.43%
крокодил Хрен ва 0d 00:08:21h 2008-08-06 11:17:17 0 - 0.00% 0 3 0,00 0.00% 0.00%
unnamed 0d 00:04:51h 2009-07-14 19:41:59 3 1 0.00% 2 1 2,00 50.00% 0.00%
крокодил.Хрен ва 0d 00:04:45h 2008-08-06 11:22:45 0 - 0.00% 0 1 0,00 0.00% 0.00%
крокодил.Хрен ваm 0d 00:03:07h 2008-08-06 11:26:17 0 - 0.00% 0 1 0,00 0.00% 0.00%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team  Zeit Beigetreten Prozentual
Террористы 22d 07:29:03h 1.093 mal 88.79%
Контр-Террористы 0d 19:12:36h 138 mal 11.21%

Leistung pro Map

Mapstatistik Überblick
de_dust2

Map  Zeit Kills Deaths Kpd Hs Hpk
de_dust2 27d 04:10:30h 23.290 21.353 1,09 8.398 36.06%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator  Kills Kills % Headshots Headshots % Hpk
Калашников AK-47 Калашников AK-47 1,00 11.087 50.96% 5.049 62.69% 45.54%
H&K G3/SG1 Sniper Rifle H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 8.172 37.56% 2.459 30.53% 30.09%
High Explosive Grenade High Explosive Grenade 1,80 1.052 4.84% - 0.00% 0.00%
Desert Eagle .50AE Desert Eagle .50AE 1,20 931 4.28% 438 5.44% 47.05%
Bundeswehr Advanced Combat Knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 245 1.13% - 0.00% 0.00%
M249 PARA Light Machine Gun M249 PARA Light Machine Gun 1,20 85 0.39% 45 0.56% 52.94%
Sig SG-550 Sniper Sig SG-550 Sniper 0,80 83 0.38% 25 0.31% 30.12%
Arctic Warfare Magnum (Police) Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 31 0.14% 6 0.07% 19.35%
Glock 18 Select Fire Glock 18 Select Fire 1,40 23 0.11% 12 0.15% 52.17%
Sig Sauer SG-552 Commando Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 12 0.06% 5 0.06% 41.67%
Colt M4A1 Carbine Colt M4A1 Carbine 1,00 9 0.04% 2 0.02% 22.22%
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 7 0.03% 4 0.05% 57.14%
H&K USP .45 Tactical H&K USP .45 Tactical 1,40 6 0.03% 4 0.05% 66.67%
FN P90 FN P90 1,20 4 0.02% 2 0.02% 50.00%
H&K MP5-Navy H&K MP5-Navy 1,20 4 0.02% 1 0.01% 25.00%
Dual Beretta 96G Elite Dual Beretta 96G Elite 1,40 3 0.01% 1 0.01% 33.33%
Sig Sauer P-228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0.01% 1 0.01% 50.00%
Benelli M3 Super 90 Combat Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0.01% - 0.00% 0.00%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe  Treffer Links Mitte Rechts
Калашников AK-47 24.410 25.5 60.3 14.1
H&K G3/SG1 Sniper Rifle 16.660 28.3 57.3 14.3
Desert Eagle .50AE 1.980 24.6 63.8 11.6
M249 PARA Light Machine Gun 216 25.0 58.3 16.7
Sig SG-550 Sniper 160 27.5 61.9 10.6
Glock 18 Select Fire 64 20.3 68.8 10.9
H&K MP5-Navy 48 27.1 62.5 10.4
Arctic Warfare Magnum (Police) 37 16.2 56.8 27.0
Colt M4A1 Carbine 31 48.4 45.2 6.5
Sig Sauer SG-552 Commando 23 17.4 65.2 17.4
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 22 31.8 59.1 9.1
FN P90 19 26.3 63.2 10.5
H&K USP .45 Tactical 16 18.8 56.3 25.0
Benelli M3 Super 90 Combat 10 20.0 40.0 40.0
Dual Beretta 96G Elite 10 10.0 50.0 40.0
Steyr Aug 8 50.0 25.0 25.0
Sig Sauer P-228 2 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden  Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
Калашников AK-47 146.056 24.447 916.024 11.087 3.448 3,22 5.049 45.54% 16.74% 37,50 13,20
H&K G3/SG1 Sniper Rifle 229.614 17.132 1.099.325 8.172 105 77,83 2.459 30.09% 7.46% 64,20 28,10
High Explosive Grenade 5.757 5.903 195.581 1.052 1.063 0,99 - 0.00% 102.54% 33,10 5,50
Desert Eagle .50AE 13.062 2.031 100.614 931 2.762 0,34 438 47.05% 15.55% 49,50 14,00
Bundeswehr Advanced Combat Knife 322 949 57.395 245 291 0,84 - 0.00% 294.72% 60,50 1,30
M249 PARA Light Machine Gun 2.439 216 6.989 85 574 0,15 45 52.94% 8.86% 32,40 28,70
Sig SG-550 Sniper 1.570 163 10.095 83 313 0,27 25 30.12% 10.38% 61,90 18,90
Arctic Warfare Magnum (Police) 385 46 5.891 31 5.421 0,01 6 19.35% 11.95% 128,10 12,40
Glock 18 Select Fire 995 64 1.456 23 16 1,44 12 52.17% 6.43% 22,80 43,30
Sig Sauer SG-552 Commando 166 25 1.095 12 82 0,15 5 41.67% 15.06% 43,80 13,80
Colt M4A1 Carbine 218 31 990 9 3.168 0,00 2 22.22% 14.22% 31,90 24,20
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 81 22 503 7 85 0,08 4 57.14% 27.16% 22,90 11,60
H&K USP .45 Tactical 99 16 385 6 118 0,05 4 66.67% 16.16% 24,10 16,50
FN P90 399 19 446 4 443 0,01 2 50.00% 4.76% 23,50 99,80
H&K MP5-Navy 550 49 648 4 84 0,05 1 25.00% 8.91% 13,20 137,50
Dual Beretta 96G Elite 886 10 237 3 39 0,08 1 33.33% 1.13% 23,70 295,30
Benelli M3 Super 90 Combat 14 10 157 2 94 0,02 - 0.00% 71.43% 15,70 7,00
Sig Sauer P-228 78 2 103 2 76 0,03 1 50.00% 2.56% 51,50 39,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, 50 max)

Name Platz  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
Russische Föderationfuck'бл 9.752 23 9 2,56 14 60.87%
Russische Föderation4ub@k@ 17.151 22 13 1,69 6 27.27%
Russische FöderationCrab (\/)O_o(\/) 22.002 20 23 0,87 8 40.00%
Russische FöderationŃaЌaМyŔa 5.895 19 13 1,46 4 21.05%
Russische FöderationJI30п0JIb(:D) 1.721 16 22 0,73 5 31.25%
UkraineAAAA-A(ua) 18.173 15 20 0,75 6 40.00%
Russische Föderation^4{C.E.S}^8BL@CK @NGEL 27.314 15 10 1,50 5 33.33%
Russische Föderation“кума” 1.813 15 9 1,67 7 46.67%
Russische Föderation4exa 1.132 14 14 1,00 3 21.43%
Russische Föderation| xk | фёкла 8.481 14 13 1,08 3 21.43%
Spanien-=ARAM-=/ARM/ 7.184 14 11 1,27 2 14.29%
Russische FöderationUx-ty 4.434 14 9 1,56 - 0.00%
Russische FöderationfiesTa 53.417 14 5 2,80 7 50.00%
Russische Föderationrabbit87(RUS) 13.214 14 5 2,80 6 42.86%
Russische FöderationA.C.A.B. 17.053 14 4 3,50 3 21.43%
Russische FöderationSpK- 14.840 14 4 3,50 4 28.57%
Russische FöderationNar1k 4.362 13 10 1,30 7 53.85%
Russische FöderationChr!s 34.481 13 7 1,86 4 30.77%
Russische FöderationЛошка теам|Apafion 55.948 13 3 4,33 4 30.77%
Russische FöderationПрозрение 55.432 13 3 4,33 7 53.85%
WeißrusslandMilky Way 467 12 12 1,00 1 8.33%
Russische Föderation0uch 8.397 12 11 1,09 5 41.67%
Russische FöderationMr.Freeman 7.619 12 9 1,33 8 66.67%
Russische Föderationплаточег__† 15.735 12 9 1,33 3 25.00%
Russische FöderationC.R.Y.$.!.$ (R) aka CaH_CaHы4 3.418 12 8 1,50 2 16.67%
Russische FöderationSOTOV 24.916 12 7 1,71 4 33.33%
Russische FöderationДядька 24.636 12 6 2,00 1 8.33%
Russische Föderation[s] 1.073 11 8 1,38 3 27.27%
Russische FöderationArgonec 27.627 11 7 1,57 3 27.27%
KasachstanBotanik 252.056 11 6 1,83 3 27.27%
Russische Föderation*егерь* 18.366 11 4 2,75 3 27.27%
Russische FöderationБРЫЛЬ 8.046 11 4 2,75 2 18.18%
Russische FöderationAriec 40.315 11 4 2,75 3 27.27%
Russische Föderationbuuch(102rus) 259.681 11 4 2,75 5 45.45%
Russische FöderationYAR_BROTHERS 13.304 10 9 1,11 1 10.00%
Russische Föderationfor MOTHER RUSSIА #22 [ -_^ ] 8.000 10 8 1,25 6 60.00%
Russische FöderationBerning 15.445 10 7 1,43 4 40.00%
Russische Föderation¦ΞQUADΞ¦Kr0 866 10 4 2,50 3 30.00%
Russische FöderationSkyMan 243.565 10 4 2,50 5 50.00%
Russische FöderationdReam* 4.937 10 1 10,00 4 40.00%
FinnlandFriend 6.188 9 18 0,50 1 11.11%
Russische FöderationSV!! 12.206 9 11 0,82 1 11.11%
Russische FöderationРe@ЛЬНЫЙ 4eЛ 3.820 9 10 0,90 6 66.67%
Russische Föderation(hed)P.E.-> DureX 32.530 9 9 1,00 5 55.56%
Russische FöderationGreen 28.866 9 9 1,00 1 11.11%
Russische FöderationMORG 13.561 9 7 1,29 3 33.33%
Russische FöderationGreg 3.334 9 6 1,50 3 33.33%
Russische FöderationPavel_ss 10.260 9 6 1,50 3 33.33%
Weißrusslandcklep 25.896 9 4 2,25 3 33.33%
Russische Föderationartrom 16.583 9 1 9,00 2 22.22%

Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten