| Server | Address | Password | Channels | Players |
|---|---|---|---|---|
QUAD TeamSpeak Server |
ts3.game-servers.ru:3625 | - | 3 | 1/20 Clients |
| Player Profile | ||
|---|---|---|
| Name: | Fix™ | |
| Member of Clan: | (None) | |
| Player ID: | 55,957 | |
| Unique ID: | STEAM_0:0:18607443 | |
| Steam Community: | 76561197997480614 | |
| Real Name: | (Not Specified) | |
| Email Address: | (Not Specified) | |
| ICQ Number: | (Not Specified) | |
| Homepage: | (Not Specified) | |
| Last Connect: | 29th Jul 2010 3:57:17 pm (Total: 733 Connects) | |
| Connection Time: | 4 days 12:06:16 hours | |
| Average Ping: | 57ms (Latency: 29ms) | |
| Favorite Weapon: | ![]() | Arctic Warfare Magnum (Police) |
Items marked "*" above are generated from the last two weeks
History: Events
Search| Player Trend |
|---|
![]() |
| Current Rank: Lieutenant General | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Needed: 907 (64%) |
| Career |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Forum Signature |
|---|
![]() |
| Ribbons | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Name | Time |
Last Use | Rounds | Wins | Losses | Survived | Win Ratio | Kills | Deaths | Kpd | Hpk | Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |Fix™ | 0d 12:15:34h | 2010-03-25 09:51:44 | 702 | 241 | 197 | 236 | 34% | 1,306 | 1,380 | 0.95 | 36% | 29% |
| *=LIPA=* | 0d 12:12:47h | 2008-10-20 15:50:29 | 335 | 0 | 0 | - | 0% | 335 | 250 | 1.34 | 40% | 22% |
| *=*LIpa*=* | 0d 11:34:10h | 2009-01-02 11:48:55 | 378 | 3 | 0 | 2 | 1% | 375 | 255 | 1.47 | 26% | 24% |
| Fix™ | 0d 10:46:34h | 2010-07-29 20:01:03 | 595 | 151 | 161 | 162 | 25% | 1,040 | 792 | 1.31 | 24% | 27% |
| +lLOLlIPOP?² | 0d 09:36:25h | 2009-05-01 08:53:17 | 584 | 176 | 129 | 157 | 30% | 408 | 289 | 1.41 | 34% | 26% |
| *THIS IS SPARTA* | 0d 05:44:21h | 2009-01-03 11:52:11 | 305 | 20 | 11 | 15 | 7% | 285 | 257 | 1.11 | 25% | 21% |
| |VirtuS.cSs™|*THIS IS SPARTA* | 0d 05:16:21h | 2008-12-09 17:05:32 | 457 | 0 | 0 | - | 0% | 457 | 352 | 1.30 | 18% | 20% |
| Santa Bremor* | 0d 03:50:16h | 2009-08-17 10:11:11 | 187 | 70 | 65 | 66 | 37% | 190 | 114 | 1.67 | 27% | 20% |
| Lolipop? | 0d 03:25:13h | 2009-01-10 17:23:00 | 379 | 95 | 61 | 70 | 25% | 284 | 231 | 1.23 | 25% | 23% |
| wF**=LIPA=* | 0d 03:15:39h | 2008-07-31 17:06:03 | 66 | 0 | 0 | - | 0% | 66 | 70 | 0.94 | 42% | 15% |
| lollipop? | 0d 02:59:54h | 2009-05-28 08:03:12 | 228 | 71 | 51 | 54 | 31% | 157 | 113 | 1.39 | 37% | 23% |
| |FIx* | 0d 02:41:55h | 2009-10-09 18:53:25 | 171 | 51 | 54 | 59 | 30% | 96 | 96 | 1.00 | 19% | 24% |
| THIS IS SPARTA* | 0d 02:33:49h | 2009-06-16 12:09:37 | 230 | 94 | 55 | 92 | 41% | 179 | 138 | 1.30 | 40% | 20% |
| Fix™_Xp | 0d 02:09:41h | 2010-04-22 09:53:16 | 88 | 29 | 26 | 25 | 33% | 256 | 182 | 1.41 | 20% | 33% |
| N.SpY™*THIS IS SPARTA* | 0d 02:06:24h | 2008-12-18 17:47:23 | 162 | 0 | 0 | - | 0% | 162 | 157 | 1.03 | 28% | 17% |
| Team | Time |
Joined | Percentage | % |
|---|---|---|---|---|
| Террористы | 0d 22:54:37h | 486 times | ![]() |
65% |
| Контр-Террористы | 0d 10:52:57h | 260 times | ![]() |
35% |
| Action | Achieved |
Skill Bonus |
|---|---|---|
| Прямо в бошечку! =) | 1,552 times | 15,520 |
| Получена лицензия на отстрел! (2 kill) | 466 times | 4,660 |
| Террористы победили! | 458 times | 1,800 |
| Контр-террористы победили! | 248 times | 1,025 |
| Нашел, убил, употребил! (3 kill) | 228 times | 3,420 |
| Смелый террорист подобрал бомбу | 219 times | 1,095 |
| Террорист очканул и выкинул бомбу! | 117 times | -585 |
| Ах ты кровожадненький (4 kill) | 109 times | 2,180 |
| Дождь из навоза, деревня разнесена | 95 times | 440 |
| Деревенька заминирована | 73 times | 1,095 |
| Убейте его уже кто нибудь! (5 kill) | 64 times | 1,600 |
| Деревня спасена | 40 times | 165 |
| Я вычислю твой IP сука! (6 kill) | 22 times | 660 |
| Читы активированы (7 kill) | 14 times | 490 |
| Всех убью один останусь (12 kill) | 7 times | 420 |
| Бомба разминирована, молодцы | 7 times | 105 |
| Админ следит за тобой (8 kill) | 6 times | 240 |
| В очередь, я не попадаю! (9 kill) | 4 times | 180 |
| Лошара забыл купить Defuse Kit | 4 times | 0 |
| Как он вас поимел (10 kill) | 3 times | 150 |
| Меняй айпи пацаны уже в пути (11 kill) | 2 times | 110 |
| Map Statistics Preview |
|---|
de_dust2 ![]() |
| Map | Time |
Kills | Deaths | Kpd | Hs | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_dust2 | 1d 05:55:27h | 1,410 | 1,104 | 1.28 | 446 | 32% |
| awp_lego_2 | 0d 01:27:33h | 279 | 352 | 0.79 | 34 | 12% |
| aim_deagle7k | 0d 01:04:30h | 225 | 299 | 0.75 | 128 | 57% |
| aim_deagle_quad | 0d 01:02:20h | 224 | 257 | 0.87 | 89 | 40% |
| awp_india_v3 | 0d 00:57:22h | 428 | 268 | 1.60 | 61 | 14% |
| aim_deagle_ultra | 0d 00:48:47h | 179 | 167 | 1.07 | 107 | 60% |
| awp_lego_quad_v2 | 0d 00:46:56h | 282 | 238 | 1.18 | 60 | 21% |
| de_dust2_unlimited | 0d 00:46:06h | 44 | 31 | 1.42 | 10 | 23% |
| awp_lego_quad | 0d 00:45:24h | 276 | 191 | 1.45 | 33 | 12% |
| awp_india_v2 | 0d 00:26:16h | 71 | 72 | 0.99 | 9 | 13% |
| aim_icemap | 0d 00:23:13h | 113 | 65 | 1.74 | 60 | 53% |
| awp_india_v4 | 0d 00:17:05h | 98 | 55 | 1.78 | 17 | 17% |
| deagle_city | 0d 00:16:58h | 43 | 52 | 0.83 | 18 | 42% |
| de_dust2_green | 0d 00:12:46h | 11 | 8 | 1.38 | 3 | 27% |
| awp_india_v1 | 0d 00:09:17h | 58 | 27 | 2.15 | 7 | 12% |
| awp_crash_1 | 0d 00:09:03h | 42 | 44 | 0.95 | 13 | 31% |
| awp_monopoly | 0d 00:08:39h | 49 | 20 | 2.45 | 7 | 14% |
| awp_crazyjumping_2009 | 0d 00:07:23h | 24 | 33 | 0.73 | 2 | 8% |
| de_nuke | 0d 00:00:00h | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 67% |
| Weapon | Modifier | Kills |
Percentage of Kills | % | Headshots | Percentage of Headshots | % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.00 | 2,201 | ![]() |
60.53 | 357 | ![]() |
33.62 | 16% |
![]() |
1.20 | 649 | ![]() |
17.85 | 397 | ![]() |
37.38 | 61% |
![]() |
1.00 | 202 | ![]() |
5.56 | 129 | ![]() |
12.15 | 64% |
![]() |
2.00 | 199 | ![]() |
5.47 | - | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.00 | 175 | ![]() |
4.81 | 92 | ![]() |
8.66 | 53% |
![]() |
1.40 | 69 | ![]() |
1.90 | 36 | ![]() |
3.39 | 52% |
![]() |
1.80 | 49 | ![]() |
1.35 | - | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.20 | 23 | ![]() |
0.63 | 9 | ![]() |
0.85 | 39% |
![]() |
1.40 | 13 | ![]() |
0.36 | 7 | ![]() |
0.66 | 54% |
![]() |
1.20 | 12 | ![]() |
0.33 | 7 | ![]() |
0.66 | 58% |
![]() |
1.20 | 11 | ![]() |
0.30 | 6 | ![]() |
0.56 | 55% |
![]() |
1.40 | 11 | ![]() |
0.30 | 8 | ![]() |
0.75 | 73% |
![]() |
1.20 | 8 | ![]() |
0.22 | 5 | ![]() |
0.47 | 63% |
![]() |
1.50 | 7 | ![]() |
0.19 | 6 | ![]() |
0.56 | 86% |
![]() |
0.80 | 3 | ![]() |
0.08 | - | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
1.10 | 2 | ![]() |
0.06 | 2 | ![]() |
0.19 | 100% |
![]() |
1.10 | 1 | ![]() |
0.03 | - | ![]() |
0.00 | - |
![]() |
0.80 | 1 | ![]() |
0.03 | 1 | ![]() |
0.09 | 100% |
| Targets |
|---|
| Show Total Target Statistics |
| Weapon | Hits |
Left | Middle | Right |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2,235 | 31.7 | 57.0 | 11.2 |
![]() |
1,745 | 23.8 | 62.5 | 13.8 |
![]() |
846 | 24.0 | 63.8 | 12.2 |
![]() |
835 | 24.4 | 63.4 | 12.2 |
![]() |
274 | 23.4 | 63.9 | 12.8 |
![]() |
131 | 25.2 | 56.5 | 18.3 |
![]() |
70 | 27.1 | 61.4 | 11.4 |
![]() |
58 | 17.2 | 74.1 | 8.6 |
![]() |
58 | 22.4 | 72.4 | 5.2 |
![]() |
43 | 16.3 | 69.8 | 14.0 |
![]() |
32 | 37.5 | 53.1 | 9.4 |
![]() |
18 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
![]() |
6 | 16.7 | 83.3 | 0.0 |
![]() |
5 | 20.0 | 60.0 | 20.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Weapon | Shots | Hits | Damage | Kills |
Deaths | Kpd | Hs | Hpk | Accuracy | Damage per Hit | Shots per Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,002 | 2,243 | 352,344 | 2,201 | 1,478 | 1.49 | 357 | 16% | 45% | 157.10 | 2.30 |
![]() |
5,442 | 1,746 | 102,691 | 649 | 869 | 0.75 | 397 | 61% | 32% | 58.80 | 8.40 |
![]() |
5,660 | 850 | 39,070 | 202 | 151 | 1.34 | 129 | 64% | 15% | 46.00 | 28.00 |
![]() |
230 | 402 | 28,091 | 199 | 84 | 2.37 | - | - | 175% | 69.90 | 1.20 |
![]() |
4,908 | 865 | 29,377 | 175 | 235 | 0.74 | 92 | 53% | 18% | 34.00 | 28.00 |
![]() |
891 | 274 | 10,670 | 69 | 10 | 6.90 | 36 | 52% | 31% | 38.90 | 12.90 |
![]() |
509 | 406 | 13,294 | 49 | 79 | 0.62 | - | - | 80% | 32.70 | 10.40 |
![]() |
362 | 58 | 2,595 | 23 | 11 | 2.09 | 9 | 39% | 16% | 44.70 | 15.70 |
![]() |
224 | 70 | 1,276 | 13 | 37 | 0.35 | 7 | 54% | 31% | 18.20 | 17.20 |
![]() |
34 | 43 | 1,943 | 12 | 5 | 2.40 | 7 | 58% | 126% | 45.20 | 2.80 |
![]() |
671 | 131 | 2,263 | 11 | 14 | 0.79 | 6 | 55% | 20% | 17.30 | 61.00 |
![]() |
488 | 32 | 1,143 | 11 | 2 | 5.50 | 8 | 73% | 7% | 35.70 | 44.40 |
![]() |
370 | 58 | 1,739 | 8 | 36 | 0.22 | 5 | 63% | 16% | 30.00 | 46.30 |
![]() |
98 | 18 | 1,221 | 7 | 7 | 1.00 | 6 | 86% | 18% | 67.80 | 14.00 |
![]() |
20 | 5 | 262 | 3 | 5 | 0.60 | - | - | 25% | 52.40 | 6.70 |
![]() |
22 | 6 | 896 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 100% | 27% | 149.30 | 11.00 |
![]() |
30 | 1 | 256 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100% | 3% | 256.00 | 30.00 |
Admin Options: Edit Player Details