Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 1/20 Clients

Player Information

Player Profile
Name:Russian Federation$ZвеRобой$спб
Member of Clan:(None)$ZвеRобой$спб
Player ID:24,615
Unique ID:STEAM_0:1:16142404
Steam Community:76561197992550537
Real Name:Not Specified
Email Address:Not Specified
ICQ Number:Not Specified
Homepage:Not Specified
Last Connect:23 hours ago (Total: 2,260 Connects)
Connection Time:77 days 10:04:40 hours
Average Ping:64ms (Latency: 32ms)
Favorite Weapon:Arctic Warfare Magnum (Police)Arctic Warfare Magnum (Police)

Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Statistics Summary
Position:319 Points:337,430 Activity:99.95%
Player Skill Kills:42,902 (2,040*)
Deaths:33,836 (with Hs: 24%)
Headshots:7,880 (403*)
Kills per Death:Total 1.27 | Current 1.24 | Min 0.64 | Max 2.04
Head. per Kill:Total 18.37% | Current 17.83% | Min 14.06% | Max 46.67%
Suicides:380
Kills per Minute:0.38
Rounds:43,459 (Win.: 14,798, Loss.: 12,223)
Win Ratio:34.05%
Survived Rounds:11,750 Rounds (27%)
Team Kills:699 (By Teammate: 494)
Weapon Accuracy:Total 13.58% | Current 21.49% | Min 6.03% | Max 26.20%
Shots per Kill:Total 7.33 | Current 9.97 | Min 3.84 | Max 26.98
Longest Kill Streak:30 Kills
 

Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend
Current Rank: 5 Star General
5 Star General
100.00%Kills Needed: 0 (100%)
Career
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forum Signature
Forum Signature - Player: 24615 | Rank: 319 | Points: 337430
Ribbons
Assault
Assault
Bomb Defusal
Bomb Defusal
Demolition
Demolition
Desert Eagle
Desert Eagle
Grenadier
Grenadier
Hostage Gratitude
Hostage Gratitude
Hostage Killer
Hostage Killer
Knife
Knife
Shotgun
Shotgun
Sniper
Sniper
Sharp Shooter
Sharp Shooter
Army Service
Army Service

Player Aliases

Name  Time Last Use Rounds Survived Win Ratio Kills Deaths Kpd Hpk Acc
$ZвеRобой$спб 41d 23:33:30h 2010-09-02 23:28:47 25,342 7,020 37.46% 27,371 19,868 1.38 18.57% 15.44%
ай молодца 10d 15:58:05h 2009-11-24 11:29:56 6,456 1,896 35.63% 5,567 4,199 1.33 18.68% 13.29%
$ништяк$спб 10d 11:33:12h 2009-09-15 08:30:10 6,320 1,736 31.65% 4,725 4,211 1.12 19.47% 9.97%
дальнобойщик$spb$ 3d 00:55:11h 2008-06-17 01:29:26 780 - 0.00% 780 1,155 0.68 12.82% 5.29%
$spb$ 2d 05:53:56h 2008-07-09 20:29:04 530 - 0.00% 530 823 0.64 19.25% 5.49%
$ништяк$ 2d 02:13:12h 2008-08-03 20:09:48 596 - 0.00% 596 783 0.76 12.08% 5.74%
больно?$spb$ 1d 22:58:06h 2008-03-27 23:11:49 524 - 0.00% 524 791 0.66 16.60% 4.65%
убийца лошков)) 0d 14:48:37h 2009-06-07 22:30:58 447 102 19.24% 361 231 1.56 12.19% 15.73%
чёрный дембель 0d 14:39:28h 2010-04-26 11:10:12 371 107 36.12% 372 252 1.48 16.13% 14.80%
Бычара 0d 13:12:47h 2010-03-26 14:03:26 338 101 41.72% 331 224 1.48 21.15% 16.08%
гомофоб 0d 10:30:34h 2010-05-28 13:38:45 263 75 39.16% 277 175 1.58 14.44% 19.28%
$ZвeRoбой$спб 0d 09:24:30h 2010-05-26 18:22:54 240 72 45.83% 275 156 1.76 17.45% 16.65%
пощады не будет 0d 07:29:03h 2010-02-01 22:47:45 192 64 40.10% 182 115 1.58 19.78% 12.61%
получи козлина))) 0d 07:06:18h 2010-02-14 02:16:12 168 50 34.52% 180 106 1.70 12.22% 14.78%
$de@d_пыхто$ 0d 05:10:49h 2008-03-09 18:35:07 78 - 0.00% 78 82 0.95 10.26% 7.13%

Team/Role Selection and Player Actions

Team  Time Joined Percentage
Контр-Террористы 50d 10:30:13h 2,519 times 78.45%
Террористы 4d 00:06:00h 692 times 21.55%
Action  Achieved Skill Bonus
Контр-террористы победили! 11,779 times 55,980
Прямо в бошечку! =) 7,496 times 74,960
Получена лицензия на отстрел! (2 kill) 5,467 times 54,670
Нашел, убил, употребил! (3 kill) 2,702 times 40,530
Деревня спасена 1,917 times 9,200
Ах ты кровожадненький (4 kill) 1,220 times 24,400
Убейте его уже кто нибудь! (5 kill) 518 times 12,950
Дождь из навоза, деревня разнесена 499 times 2,350
Смелый террорист подобрал бомбу 262 times 1,310
Террористы победили! 262 times 1,215
Я вычислю твой IP сука! (6 kill) 230 times 6,900
Молодец, все правильно сделал 209 times 350
Террорист очканул и выкинул бомбу! 194 times -970
Бомба разминирована, молодцы 167 times 2,505
Читы активированы (7 kill) 118 times 4,130
Деревенька заминирована 95 times 1,425
Админ следит за тобой (8 kill) 46 times 1,840
В очередь, я не попадаю! (9 kill) 26 times 1,170
Как он вас поимел (10 kill) 12 times 600
Лошара забыл купить Defuse Kit 10 times 0
Всех убью один останусь (12 kill) 7 times 420
Меняй айпи пацаны уже в пути (11 kill) 5 times 275

Map Performance

Map Statistics Preview
de_dust2

Map  Time Kills Deaths Kpd Hs Hpk
de_dust2 64d 22:51:43h 40,224 29,932 1.34 7,474 18.58%
cs_assault 0d 00:08:59h 2 2 1.00 - 0.00%

Weapon Usage

Weapon Name Modifier  Kills Kills % Headshots Headshots % Hpk
Arctic Warfare Magnum (Police) Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 24,280 67.80% 3,278 46.97% 13.50%
Desert Eagle .50AE Desert Eagle .50AE 1.20 4,366 12.19% 1,982 28.40% 45.40%
Colt M4A1 Carbine Colt M4A1 Carbine 1.00 1,962 5.48% 846 12.12% 43.12%
High Explosive Grenade High Explosive Grenade 1.80 1,960 5.47% - 0.00% 0.00%
Bundeswehr Advanced Combat Knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,304 3.64% - 0.00% 0.00%
Калашников AK-47 Калашников AK-47 1.00 1,069 2.98% 482 6.91% 45.09%
M249 PARA Light Machine Gun M249 PARA Light Machine Gun 1.20 309 0.86% 149 2.13% 48.22%
Steyr Aug Steyr Aug 1.00 157 0.44% 68 0.97% 43.31%
H&K G3/SG1 Sniper Rifle H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 79 0.22% 36 0.52% 45.57%
Sig Sauer SG-552 Commando Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 71 0.20% 35 0.50% 49.30%
H&K USP .45 Tactical H&K USP .45 Tactical 1.40 61 0.17% 25 0.36% 40.98%
FN P90 FN P90 1.20 61 0.17% 25 0.36% 40.98%
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 59 0.16% 21 0.30% 35.59%
Sig SG-550 Sniper Sig SG-550 Sniper 0.80 43 0.12% 14 0.20% 32.56%
Sig Sauer P-228 Sig Sauer P-228 1.50 15 0.04% 7 0.10% 46.67%
Fusil Automatique Fusil Automatique 1.00 5 0.01% 1 0.01% 20.00%
Steyr Scout Steyr Scout 1.10 4 0.01% 2 0.03% 50.00%
Steyr Tactical Machine Pistol Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 2 0.01% 1 0.01% 50.00%
Benelli M3 Super 90 Combat Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 2 0.01% 1 0.01% 50.00%
Dual Beretta 96G Elite Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0.01% 2 0.03% 100.00%
H&K UMP45 H&K UMP45 1.20 1 0.00% 1 0.01% 100.00%
Glock 18 Select Fire Glock 18 Select Fire 1.40 1 0.00% 2 0.03% 200.00%

Weapon Targets

Targets
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Weapon  Hits Left Middle Right
Arctic Warfare Magnum (Police) 26,608 31.9 58.4 9.7
Desert Eagle .50AE 11,442 24.2 62.1 13.6
Colt M4A1 Carbine 7,914 27.4 57.5 15.1
Калашников AK-47 3,294 26.0 59.4 14.7
M249 PARA Light Machine Gun 1,114 28.3 55.9 15.8
Steyr Aug 726 29.6 54.8 15.6
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 577 32.1 50.4 17.5
FN P90 322 22.0 64.0 14.0
H&K USP .45 Tactical 312 26.0 58.3 15.7
Sig Sauer SG-552 Commando 209 27.8 56.9 15.3
H&K G3/SG1 Sniper Rifle 191 33.5 51.8 14.7
Sig SG-550 Sniper 125 27.2 52.0 20.8
Sig Sauer P-228 50 32.0 62.0 6.0
Steyr Tactical Machine Pistol 17 29.4 58.8 11.8
Benelli M3 Super 90 Combat 16 18.8 56.3 25.0
Fusil Automatique 15 6.7 73.3 20.0
Glock 18 Select Fire 13 15.4 84.6 0.0
H&K UMP45 7 57.1 28.6 14.3
Steyr Scout 5 20.0 80.0 0.0
Dual Beretta 96G Elite 5 0.0 60.0 40.0
H&K MP5-Navy 2 0.0 100.0 0.0

Weapons

Weapon Shots Hits Damage  Kills Deaths Kpd Hs Hpk Accuracy Dph Spk
Arctic Warfare Magnum (Police) 162,887 27,334 3,586,393 24,280 13,139 1.85 3,278 13.50% 16.78% 131.20 6.70
Desert Eagle .50AE 80,612 11,568 564,422 4,366 2,579 1.69 1,982 45.40% 14.35% 48.80 18.50
Colt M4A1 Carbine 117,149 8,070 220,029 1,962 1,305 1.50 846 43.12% 6.89% 27.30 59.70
High Explosive Grenade 11,712 13,092 479,160 1,960 1,486 1.32 - 0.00% 111.78% 36.60 6.00
Bundeswehr Advanced Combat Knife 11,373 4,644 292,369 1,304 632 2.06 - 0.00% 40.83% 63.00 8.70
Калашников AK-47 38,587 3,374 120,307 1,069 4,007 0.27 482 45.09% 8.74% 35.70 36.10
M249 PARA Light Machine Gun 14,432 1,128 33,363 309 861 0.36 149 48.22% 7.82% 29.60 46.70
Steyr Aug 8,686 734 20,491 157 64 2.45 68 43.31% 8.45% 27.90 55.30
H&K G3/SG1 Sniper Rifle 3,725 196 10,360 79 631 0.13 36 45.57% 5.26% 52.90 47.20
Sig Sauer SG-552 Commando 2,396 209 6,179 71 241 0.29 35 49.30% 8.72% 29.60 33.70
FN P90 4,109 322 6,655 61 728 0.08 25 40.98% 7.84% 20.70 67.40
H&K USP .45 Tactical 5,728 320 6,997 61 17 3.59 25 40.98% 5.59% 21.90 93.90
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 989 578 11,729 59 73 0.81 21 35.59% 58.44% 20.30 16.80
Sig SG-550 Sniper 2,000 128 7,083 43 132 0.33 14 32.56% 6.40% 55.30 46.50
Sig Sauer P-228 668 50 1,590 15 40 0.38 7 46.67% 7.49% 31.80 44.50
Fusil Automatique 197 15 314 5 29 0.17 1 20.00% 7.61% 20.90 39.40
Steyr Scout 29 5 688 4 72 0.06 2 50.00% 17.24% 137.60 7.30
Dual Beretta 96G Elite 718 5 184 2 135 0.01 2 100.00% 0.70% 36.80 359.00
Benelli M3 Super 90 Combat 20 16 286 2 56 0.04 1 50.00% 80.00% 17.90 10.00
Steyr Tactical Machine Pistol 226 17 239 2 11 0.18 1 50.00% 7.52% 14.10 113.00
Glock 18 Select Fire 316 13 212 1 83 0.01 2 200.00% 4.11% 16.30 316.00
H&K UMP45 15 7 163 1 19 0.05 1 100.00% 46.67% 23.30 15.00

Player Kill Statistics (5 or More Kills, 50 Max)

Name Position  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
Russian FederationNIgeL 9,887 61 41 1.49 17 27.87%
Russian Federationb@tch 15,977 51 8 6.38 12 23.53%
Russian Federation™•๖ۣۜCasper︻デ═一 8,943 46 60 0.77 11 23.91%
Russian Federationintera86 12,938 37 15 2.47 6 16.22%
Russian Federationgottafox 16,242 35 12 2.92 5 14.29%
Russian FederationSaykon 28,392 34 21 1.62 9 26.47%
Russian FederationЭтО CRAZY ЖаБа ЁпТа! 2,510 31 22 1.41 4 12.90%
Russian FederationIa 3,566 30 34 0.88 12 40.00%
Russian Federationanakom 34,205 30 15 2.00 5 16.67%
Russian FederationHeaven`s door 15,638 30 15 2.00 4 13.33%
Russian FederationSmoke(R-1) 20,036 30 9 3.33 9 30.00%
Russian Federation[GBR™]P®in©e Όƒ Anapa™ 2,745 29 41 0.71 6 20.69%
Russian FederationSSS 8,323 29 39 0.74 5 17.24%
Russian FederationWEB__Master 69,864 29 13 2.23 4 13.79%
Germany[DF] HaZe 19,892 28 25 1.12 8 28.57%
Russian Federation[-=S&D=-] Tito_Alehano 6,502 28 22 1.27 6 21.43%
Russian FederationTEXNIK 10,884 28 21 1.33 11 39.29%
Russian FederationТы не спорь 4,552 28 10 2.80 7 25.00%
Russian Federation657 41,094 27 14 1.93 4 14.81%
Russian Federation=recruit= 8,705 27 14 1.93 3 11.11%
Russian FederationУшел млять, ёптa! 4,619 27 14 1.93 5 18.52%
Russian Federation<3 LOVE 13,755 27 10 2.70 13 48.15%
Russian FederationSOCHI 3,864 26 22 1.18 6 23.08%
Russian Federation[๖ۣۜM©] 340 25 37 0.68 2 8.00%
Russian FederationDOOM 4,644 25 23 1.09 6 24.00%
Russian FederationМедВедЯ 11,197 25 13 1.92 10 40.00%
Russian FederationФрукт 6,289 24 20 1.20 5 20.83%
Russian Federationrosomaxa 3,571 24 14 1.71 4 16.67%
SerbiaD!√!N€| Serbian PUNISHER 15,255 24 9 2.67 5 20.83%
Russian FederationEVGEN 282 23 24 0.96 4 17.39%
Russian Federation13vladimir13 22,975 23 11 2.09 7 30.43%
Russian Federation˙°•ˆКρλКˆ•°˙ 29,779 23 10 2.30 5 21.74%
Bulgariaivan.rangelov 3,089 22 47 0.47 3 13.64%
Russian FederationNeScAfe GolD 500ml 5,809 22 25 0.88 2 9.09%
Russian FederationKrugeR 4,833 22 23 0.96 4 18.18%
Russian Federationllc.tm>.::Daos::. 9,718 22 21 1.05 3 13.64%
Russian Federation[ZERG] 10,050 22 12 1.83 3 13.64%
Russian FederationVAC.• GoOfy[Сварщик] 2,490 22 11 2.00 1 4.55%
Russian FederationHoRo 49,679 22 6 3.67 3 13.64%
DenmarkBLACK:LION:RUS: 5,741 21 25 0.84 4 19.05%
Russian Federation|HUNTER aka yKyPEHHa9I nuneTKA 2,023 21 21 1.00 2 9.52%
Russian Federationгром 46,393 21 18 1.17 4 19.05%
Russian Federationpower-pulse@_Rasin///™ 5,939 21 13 1.62 6 28.57%
Russian FederationУбийца 78 20 47 0.43 5 25.00%
Russian Federationmalvik07 18,429 20 12 1.67 7 35.00%
Russian FederationДымчатый 22,232 20 11 1.82 3 15.00%
Russian FederationmAVEL. [:-O 18 19 18 1.06 3 15.79%
Russian FederationКентовый Стрелок 5,689 19 17 1.12 3 15.79%
Russian Federation_______ОРЛЕНОК_______ 212,241 19 7 2.71 2 10.53%
Russian FederationLOKO23,93 RUS 15,178 19 6 3.17 6 31.58%

Admin Options: Edit Player Details