| Server | Address | Password | Channels | Players |
|---|---|---|---|---|
QUAD TeamSpeak Server |
ts3.game-servers.ru:3625 | - | 3 | 1/20 Clients |
| Player Profile | ||
|---|---|---|
| Name: | lolwut | |
| Member of Clan: | (None) | |
| Player ID: | 201,004 | |
| Unique ID: | STEAM_0:1:22463413 | |
| Steam Community: | 76561198005192555 | |
| Real Name: | (Not Specified) | |
| Email Address: | (Not Specified) | |
| ICQ Number: | (Not Specified) | |
| Homepage: | (Not Specified) | |
| Last Connect: | 1st Feb 2010 9:22:46 pm (Total: 4 Connects) | |
| Connection Time: | 0 days 00:31:47 hours | |
| Average Ping: | 49ms (Latency: 25ms) | |
| Favorite Weapon: | ![]() | Калашников AK-47 |
Items marked "*" above are generated from the last two weeks
History: Events
Search| Player Trend |
|---|
![]() |
| Current Rank: Private | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Needed: 26 (48%) |
| Career |
|---|
| Forum Signature |
|---|
![]() |
| Ribbons | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Name | Time |
Last Use | Rounds | Wins | Losses | Survived | Win Ratio | Kills | Deaths | Kpd | Hpk | Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зорич | 0d 00:15:51h | 2010-01-01 22:29:20 | 9 | 8 | 0 | 1 | 89% | 48 | 73 | 0.66 | 50% | 13% |
| Андерсен | 0d 00:10:53h | 2009-08-05 11:49:58 | 1 | 0 | 0 | - | 0% | 26 | 53 | 0.49 | 31% | - |
| OldBoy | 0d 00:03:04h | 2009-05-23 12:36:43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| Anti Pingvin | 0d 00:01:04h | 2009-01-28 09:16:54 | 1 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| lolwut | 0d 00:00:55h | 2010-02-02 01:23:44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| Action | Achieved |
Skill Bonus |
|---|---|---|
| Прямо в бошечку! =) | 32 times | 320 |
| Получена лицензия на отстрел! (2 kill) | 11 times | 110 |
| Дождь из навоза, деревня разнесена | 8 times | 40 |
| Террорист очканул и выкинул бомбу! | 2 times | -10 |
| Смелый террорист подобрал бомбу | 2 times | 10 |
| Ах ты кровожадненький (4 kill) | 1 times | 20 |
| Убейте его уже кто нибудь! (5 kill) | 1 times | 25 |
| Нашел, убил, употребил! (3 kill) | 1 times | 15 |
Admin Options: Edit Player Details