Bereiche

Voiceserver

Server Adresse Passwort Kanäle Spieler
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 2/20 Clients

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:Russische FöderationMon Gi
Mitglied im Clan:(Keine)Mon Gi
Spielernummer:183.589
Eindeutige Id:STEAM_0:0:22135962
Steam Community:76561198004537652
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Sep 2010 05:10:33 (Gesamt: 294 Verbindungen)
Verbindungszeit:9 Tage 07:22:55 Stunden
Durchschn. Ping:55ms (Latenz: 28ms)
Lieblingswaffe:Калашников AK-47Калашников AK-47

Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen

Statistikzusammenfassung
Platz:30 Punkte:996.648 Aktivität:99.51%
Spielerskill Kills:66.658 (2*)
Deaths:33.527 (mit Hs: 32%)
Headshots:38.119 (1*)
Kills pro Death:Gesamt 1,99 | Aktuell 0,67 | Min 0,67 | Max 3,25
Head. pro Kill:Gesamt 57,19% | Aktuell 50,00% | Min 17,09% | Max 73,58%
Selbstmorde:138
Kills pro Minute:4,97
Runden:27.560 (Siege: 1.818, Niederl.: 2.781)
Siegrate:6.60%
Überlebte Runden:379 Runden (1%)
Teamkills:- (Durch Teammitglied: -)
Schussgenauigkeit:Gesamt 24,80% | Aktuell 21,88% | Min 21,88% | Max 50,70%
Shots per Kill:Gesamt 29,16 | Aktuell 6,25 | Min 6,25 | Max 295,92
Meiste Kills in Serie:17 Kills
 

Verschiedene Statistiken

Spielerentwicklung
Spielerentwicklung
Aktueller Dienstgrad: 5 Star General
5 Star General
100.00%Noch benötigte Kills: 0 (100%)
Laufbahn
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forumssignatur
Forumssignatur - Spieler: 183589 | Rang: 30 | Punkte: 996648
Abzeichen
Angriff
Angriff
Bombenentschärfung
Bombenentschärfung
Demolition
Demolition
Desert Eagle
Desert Eagle
Grenadier
Grenadier
Hostage Gratitude
Hostage Gratitude
Geiselkiller
Geiselkiller
Messer
Messer
Shotgun
Shotgun
Scharfschütze
Scharfschütze
Scharfschütze
Scharfschütze
Wehrdienst
Wehrdienst

Spieleraliase

Name  Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Mon Gi 3d 06:04:22h 2010-09-05 09:13:39 7.490 113 7.80% 23.006 11.419 2,01 57.96% 25.54%
Mon Gi_noob 1d 05:13:04h 2009-05-23 19:15:33 8.579 60 4.41% 8.201 4.189 1,96 59.29% 23.92%
Amee 1d 01:10:34h 2009-02-13 20:34:29 7.822 32 3.86% 7.520 3.805 1,98 58.03% 23.12%
ноль 0d 21:04:52h 2010-01-12 22:38:33 573 26 19.37% 7.020 3.489 2,01 57.09% 25.11%
просто нуб 0d 19:35:49h 2009-08-27 21:44:37 544 24 22.79% 6.297 3.300 1,91 54.85% 25.24%
алЭкс 97 0d 06:08:33h 2010-04-01 16:52:50 171 18 18.13% 1.912 886 2,16 64.02% 23.97%
snurok 0d 05:43:11h 2010-05-08 22:47:02 154 11 17.53% 1.568 888 1,77 57.91% 24.04%
MonGi 0d 05:35:23h 2010-04-19 12:31:37 177 14 33.90% 1.640 813 2,02 49.94% 25.49%
Yoni 0d 05:31:52h 2010-08-14 01:40:26 95 8 18.95% 754 416 1,81 32.10% 26.50%
буб 0d 04:33:26h 2009-09-02 18:40:11 122 5 22.95% 1.599 790 2,02 54.28% 26.04%
/*...*/ 0d 04:22:09h 2009-08-31 11:27:18 123 9 16.26% 1.517 728 2,08 52.93% 27.87%
нуб 0d 03:44:56h 2009-09-01 13:06:38 89 6 20.22% 998 566 1,76 48.50% 25.29%
ниачем 0d 02:18:19h 2009-10-16 21:26:17 50 1 14.00% 841 421 2,00 49.23% 29.91%
.kitch 0d 02:03:50h 2010-04-09 20:31:35 59 2 30.51% 623 310 2,01 64.04% 22.10%
алЭкс 0d 01:57:49h 2010-01-16 16:48:33 49 3 16.33% 680 314 2,17 66.76% 24.76%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Leistung pro Map

Mapstatistik Überblick
de_dust2

Map  Zeit Kills Deaths Kpd Hs Hpk
de_dust2 6d 01:57:09h 49.735 24.939 1,99 28.254 56.81%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Headshots Headshots %  Hpk
Калашников AK-47 Калашников AK-47 1,00 33.883 80.70% 21.001 89.32% 61.98%
Desert Eagle .50AE Desert Eagle .50AE 1,20 2.602 6.20% 1.620 6.89% 62.26%
Colt M4A1 Carbine Colt M4A1 Carbine 1,00 27 0.06% 15 0.06% 55.56%
H&K MP5-Navy H&K MP5-Navy 1,20 60 0.14% 33 0.14% 55.00%
H&K USP .45 Tactical H&K USP .45 Tactical 1,40 61 0.15% 32 0.14% 52.46%
Glock 18 Select Fire Glock 18 Select Fire 1,40 4 0.01% 2 0.01% 50.00%
M249 PARA Light Machine Gun M249 PARA Light Machine Gun 1,20 57 0.14% 26 0.11% 45.61%
Arctic Warfare Magnum (Police) Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 4.994 11.89% 784 3.33% 15.70%
Bundeswehr Advanced Combat Knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 59 0.14% - 0.00% 0.00%
High Explosive Grenade High Explosive Grenade 1,80 238 0.57% - 0.00% 0.00%
Sig Sauer P-228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0.00% - 0.00% 0.00%
Fusil Automatique Fusil Automatique 1,00 1 0.00% - 0.00% 0.00%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe  Treffer Links Mitte Rechts
Калашников AK-47 39.927 22.5 66.7 10.8
Arctic Warfare Magnum (Police) 3.976 28.8 60.8 10.4
Desert Eagle .50AE 2.712 21.1 69.2 9.8
M249 PARA Light Machine Gun 133 28.6 57.9 13.5
H&K MP5-Navy 58 15.5 69.0 15.5
H&K USP .45 Tactical 14 21.4 64.3 14.3
Sig Sauer P-228 7 14.3 71.4 14.3
Colt M4A1 Carbine 7 14.3 85.7 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden  Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
Калашников AK-47 169.306 39.947 1.836.270 33.883 6.719 5,04 21.001 61.98% 23.59% 46,00 5,00
Arctic Warfare Magnum (Police) 9.929 3.982 580.299 4.994 4.737 1,05 784 15.70% 40.10% 145,70 2,00
Desert Eagle .50AE 9.119 2.705 164.838 2.602 3.136 0,83 1.620 62.26% 29.66% 60,90 3,50
High Explosive Grenade 799 815 30.642 238 758 0,31 - 0.00% 102.00% 37,60 3,40
H&K USP .45 Tactical 47 14 354 61 62 0,98 32 52.46% 29.79% 25,30 0,80
H&K MP5-Navy 222 58 1.435 60 95 0,63 33 55.00% 26.13% 24,70 3,70
Bundeswehr Advanced Combat Knife 32 52 4.142 59 319 0,18 - 0.00% 162.50% 79,70 0,50
M249 PARA Light Machine Gun 657 133 4.069 57 272 0,21 26 45.61% 20.24% 30,60 11,50
Colt M4A1 Carbine 35 7 217 27 2.232 0,01 15 55.56% 20.00% 31,00 1,30
Sig Sauer P-228 71 7 136 1 55 0,02 - 0.00% 9.86% 19,40 71,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, 50 max)

Name Platz  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
Russische FöderationJustcallmeCra5h (only USP) 5.582 72 67 1,07 30 41.67%
Weißrussland๖ۣۜCaня.by 13.484 57 27 2,11 20 35.09%
Russische FöderationНАПАС_31RUS 22.277 44 15 2,93 17 38.64%
Russische FöderationПриманка ٿ 224 40 30 1,33 7 17.50%
Russische FöderationDimetrio (rus) 23.624 40 27 1,48 8 20.00%
Russische FöderationSlavura 232.717 40 16 2,50 10 25.00%
Russische FöderationДядька 24.636 40 5 8,00 3 7.50%
Moldawiene Ҳ p r Ξٸ™ 9.103 35 17 2,06 13 37.14%
Russische Föderationvadim78rus 7.448 35 17 2,06 7 20.00%
Russische FöderationПыш-Пыш! 7.326 31 23 1,35 8 25.81%
Russische FöderationPaulis 7.636 29 24 1,21 2 6.90%
Russische Föderationrabbit87(RUS) 13.214 29 14 2,07 12 41.38%
Russische FöderationBerning 15.445 29 10 2,90 6 20.69%
Russische FöderationNACHIK 8.419 28 18 1,56 17 60.71%
Russische FöderationŃaЌaМyŔa 5.895 28 17 1,65 12 42.86%
Russische Föderationaxa[55_RUS] 1.510 28 15 1,87 10 35.71%
Russische Föderationpluuushka 1.893 25 23 1,09 4 16.00%
Russische FöderationWelling 548 24 27 0,89 8 33.33%
Russische FöderationSkyMan 243.564 24 1 24,00 6 25.00%
Russische FöderationDr.Freak Help me! 16.121 23 18 1,28 10 43.48%
Russische FöderationКоряжка 4.297 23 15 1,53 7 30.43%
Russische Föderationparanoiac 4.010 23 15 1,53 4 17.39%
Russische FöderationViat 3.513 23 9 2,56 9 39.13%
Russische FöderationNoble 28.650 21 9 2,33 6 28.57%
Russische FöderationUx-ty 4.434 20 16 1,25 9 45.00%
Russische FöderationShatun_71 437 20 11 1,82 1 5.00%
Russische Föderation[F_T]*j_agu.a'R 826 20 3 6,67 4 20.00%
Ukraine≈βεεr≈™ Dron 63.873 19 16 1,19 7 36.84%
Russische FöderationRED 596 19 7 2,71 10 52.63%
Russische FöderationSOTOV 24.915 19 5 3,80 5 26.32%
Russische Föderation***Barmaley*** 48.772 19 1 19,00 2 10.53%
UkraineΞﮓǾVΞ | ProPASHA 18.729 18 12 1,50 5 27.78%
Russische FöderationZloi_NOJIb 168 17 14 1,21 5 29.41%
Russische Föderation/Б.P./شHacTEHbkaˆˆ 8.593 16 13 1,23 9 56.25%
Russische Föderation[FH]^Влупидол 176 16 12 1,33 2 12.50%
KasachstanБешенная Иголка 17.532 16 7 2,29 10 62.50%
Russische FöderationRadriges 7.486 16 5 3,20 1 6.25%
Russische Föderation0uch 8.397 16 5 3,20 4 25.00%
Russische FöderationKindeR 471 15 24 0,63 8 53.33%
Russische FöderationA.C.A.B. 17.051 15 2 7,50 2 13.33%
Russische Föderationmolotok 66.923 15 - 15,00 3 20.00%
Russische Föderationпионер 1.631 14 18 0,78 10 71.43%
Russische Föderation|HUNTER aka yKyPEHHa9I nuneTKA 1.952 14 4 3,50 3 21.43%
Russische FöderationSpayfer 25.487 14 4 3,50 5 35.71%
Russische Föderationпaпa ЖecTифaq 72.448 14 3 4,67 6 42.86%
Russische Föderationfrankz4 54.480 14 2 7,00 5 35.71%
Deutschlandjuergen.jordan2 5.487 14 2 7,00 2 14.29%
Russische Föderationneko 9.514 14 2 7,00 5 35.71%
Russische FöderationShadow 1.440 13 4 3,25 1 7.69%
Russische Föderation/../../aR 1.691 13 3 4,33 1 7.69%

Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten