Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 1/20 Clients

Player Information

Player Profile
Name:Russian FederationMurziLKa Turbo Hard™
Member of Clan:(None)MurziLKa Turbo Hard™
Player ID:146,706
Unique ID:STEAM_0:0:20876148
Steam Community:76561198002018024
Real Name:Not Specified
Email Address:Not Specified
ICQ Number:Not Specified
Homepage:Not Specified
Last Connect:27th Aug 2010 2:56:12 pm (Total: 1,523 Connects)
Connection Time:88 days 16:58:43 hours
Average Ping:99ms (Latency: 50ms)
Favorite Weapon:Arctic Warfare Magnum (Police)Arctic Warfare Magnum (Police)

Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Statistics Summary
Position:63 Points:720,227 Activity:99.34%
Player Skill Kills:79,728 (718*)
Deaths:54,316 (with Hs: 23%)
Headshots:15,078 (115*)
Kills per Death:Total 1.47 | Current 2.39 | Min 0.56 | Max 2.39
Head. per Kill:Total 18.91% | Current 16.02% | Min 3.96% | Max 47.56%
Suicides:300
Kills per Minute:0.62
Rounds:61,015 (Win.: 20,873, Loss.: 17,889)
Win Ratio:34.21%
Survived Rounds:11,407 Rounds (19%)
Team Kills:288 (By Teammate: 386)
Weapon Accuracy:Total 19.78% | Current 25.56% | Min 6.39% | Max 154.96%
Shots per Kill:Total 12.05 | Current 10.53 | Min 1.68 | Max 80.50
Longest Kill Streak:28 Kills
 

Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend
Current Rank: 5 Star General
5 Star General
100.00%Kills Needed: 0 (100%)
Career
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forum Signature
Forum Signature - Player: 146706 | Rank: 63 | Points: 720227
Ribbons
Assault
Assault
Bomb Defusal
Bomb Defusal
Demolition
Demolition
Desert Eagle
Desert Eagle
Grenadier
Grenadier
Hostage Gratitude
Hostage Gratitude
Hostage Killer
Hostage Killer
Knife
Knife
Shotgun
Shotgun
Sniper
Sniper
Sharp Shooter
Sharp Shooter
Army Service
Army Service

Player Aliases

Name  Time Last Use Rounds Survived Win Ratio Kills Deaths Kpd Hpk Acc
MurziLKa mp3 on 43d 14:03:19h 2010-06-13 15:05:37 31,179 5,429 31.77% 38,914 25,891 1.50 19.06% 19.52%
MurziLKa Turbo Hard™ 10d 19:16:41h 2010-08-27 20:48:40 6,569 1,411 40.26% 11,848 6,261 1.89 18.98% 21.82%
Heroin Hero 4d 18:58:01h 2010-06-17 23:44:42 3,489 870 39.70% 6,071 3,808 1.59 19.06% 21.57%
Vzen 3d 18:44:58h 2009-11-25 10:29:44 1,957 419 32.04% 1,546 1,789 0.86 19.86% 14.65%
Mazila 1d 07:33:00h 2009-11-04 12:35:11 836 171 38.40% 1,906 1,324 1.44 19.57% 18.99%
Сосальный Тунец 1d 07:05:09h 2010-06-20 19:55:28 843 174 33.93% 989 694 1.43 19.51% 20.63%
Хмурое Утро 1d 00:43:35h 2010-08-02 11:35:17 664 159 43.67% 964 577 1.67 16.80% 20.39%
MurziLKa 0d 21:07:19h 2009-02-25 07:11:33 524 96 39.69% 316 440 0.72 10.44% 16.79%
¦ΞQUADΞ¦ MurziLKa 0d 14:25:03h 2010-02-26 22:45:41 470 114 48.30% 582 369 1.58 13.06% 21.43%
MurziLKA pod pivkom 0d 14:08:04h 2009-12-18 21:57:19 452 49 29.20% 433 323 1.34 13.39% 24.10%
¦ΞQUADΞ¦ MurziLKa mp3 on 0d 13:52:06h 2010-02-19 23:31:11 314 73 37.58% 633 378 1.67 15.17% 23.56%
Russian Rocket 0d 13:46:02h 2010-06-08 18:07:39 374 93 42.25% 551 329 1.67 21.60% 18.94%
MurziLKa (no sound) 0d 11:39:46h 2009-04-28 23:13:02 391 44 21.99% 305 343 0.89 18.36% 18.63%
Murzik v zapoe 0d 11:36:25h 2009-07-15 11:38:13 269 40 40.52% 318 229 1.39 21.38% 16.26%
Arkada 0d 11:24:14h 2010-06-13 18:22:44 255 49 37.25% 564 349 1.62 20.57% 23.00%

Team/Role Selection and Player Actions

Team  Time Joined Percentage
Террористы 42d 12:56:50h 2,062 times 71.40%
Контр-Террористы 6d 05:57:48h 826 times 28.60%
Action  Achieved Skill Bonus
Прямо в бошечку! =) 13,993 times 139,930
Получена лицензия на отстрел! (2 kill) 8,228 times 82,280
Дождь из навоза, деревня разнесена 7,008 times 31,355
Террористы победили! 6,537 times 28,385
Нашел, убил, употребил! (3 kill) 4,340 times 65,100
Смелый террорист подобрал бомбу 3,059 times 15,295
Ах ты кровожадненький (4 kill) 2,251 times 45,020
Террорист очканул и выкинул бомбу! 2,180 times -10,900
Деревенька заминирована 1,935 times 29,025
Контр-террористы победили! 1,565 times 7,455
Убейте его уже кто нибудь! (5 kill) 1,079 times 26,975
Я вычислю твой IP сука! (6 kill) 496 times 14,880
Деревня спасена 405 times 1,930
Читы активированы (7 kill) 260 times 9,100
Админ следит за тобой (8 kill) 130 times 5,200
Молодец, все правильно сделал 102 times 0
В очередь, я не попадаю! (9 kill) 57 times 2,565
Бомба разминирована, молодцы 56 times 840
Как он вас поимел (10 kill) 28 times 1,400
Всех убью один останусь (12 kill) 17 times 1,020
Меняй айпи пацаны уже в пути (11 kill) 13 times 715
Лошара забыл купить Defuse Kit 5 times 0

Map Performance

Map Statistics Preview
de_dust2

Map  Time Kills Deaths Kpd Hs Hpk
de_dust2 57d 18:01:58h 62,988 39,404 1.60 11,967 19.00%
awp_lego_2 0d 05:08:34h 481 543 0.89 71 14.76%
awp_lego_quad 0d 04:56:28h 361 400 0.90 30 8.31%
de_dust2_unlimited 0d 03:17:33h 88 57 1.54 19 21.59%
awp_lego_quad_v2 0d 01:38:30h 342 268 1.28 31 9.06%
aim_deagle7k 0d 01:17:58h 428 352 1.22 233 54.44%
awp_india_v2 0d 01:03:36h 108 109 0.99 17 15.74%
aim_deagle_quad 0d 00:43:02h 289 231 1.25 114 39.45%
awp_india_v1 0d 00:42:59h 203 180 1.13 26 12.81%
awp_crazyjumping_2009 0d 00:41:51h 82 114 0.72 15 18.29%
de_dust2_winter 0d 00:24:50h 14 23 0.61 - 0.00%
awp_india_v3 0d 00:13:23h 37 30 1.23 5 13.51%
aim_deagle_ultra 0d 00:12:17h 64 50 1.28 13 20.31%
awp_monopoly 0d 00:07:58h 33 17 1.94 2 6.06%
awp_india_v4 0d 00:04:20h 31 7 4.43 4 12.90%
aim_icemap 0d 00:00:00h 19 8 2.38 9 47.37%

Weapon Usage

Weapon Name Modifier  Kills Kills % Headshots Headshots % Hpk
Arctic Warfare Magnum (Police) Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 41,445 70.63% 5,859 51.41% 14.14%
Desert Eagle .50AE Desert Eagle .50AE 1.20 8,761 14.93% 3,285 28.82% 37.50%
Калашников AK-47 Калашников AK-47 1.00 2,991 5.10% 1,342 11.78% 44.87%
High Explosive Grenade High Explosive Grenade 1.80 1,588 2.71% - 0.00% 0.00%
Bundeswehr Advanced Combat Knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,497 2.55% - 0.00% 0.00%
Colt M4A1 Carbine Colt M4A1 Carbine 1.00 1,434 2.44% 540 4.74% 37.66%
M249 PARA Light Machine Gun M249 PARA Light Machine Gun 1.20 405 0.69% 160 1.40% 39.51%
H&K USP .45 Tactical H&K USP .45 Tactical 1.40 92 0.16% 54 0.47% 58.70%
H&K G3/SG1 Sniper Rifle H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 75 0.13% 13 0.11% 17.33%
FN P90 FN P90 1.20 70 0.12% 25 0.22% 35.71%
Glock 18 Select Fire Glock 18 Select Fire 1.40 69 0.12% 34 0.30% 49.28%
Steyr Scout Steyr Scout 1.10 51 0.09% 15 0.13% 29.41%
Benelli M3 Super 90 Combat Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 49 0.08% 17 0.15% 34.69%
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 37 0.06% 11 0.10% 29.73%
Dual Beretta 96G Elite Dual Beretta 96G Elite 1.40 28 0.05% 7 0.06% 25.00%
Sig Sauer SG-552 Commando Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 27 0.05% 9 0.08% 33.33%
Sig SG-550 Sniper Sig SG-550 Sniper 0.80 17 0.03% 5 0.04% 29.41%
Steyr Aug Steyr Aug 1.00 14 0.02% 5 0.04% 35.71%
Galil Galil 1.10 9 0.02% 7 0.06% 77.78%
Sig Sauer P-228 Sig Sauer P-228 1.50 7 0.01% 4 0.04% 57.14%
Fusil Automatique Fusil Automatique 1.00 7 0.01% 1 0.01% 14.29%
H&K MP5-Navy H&K MP5-Navy 1.20 2 0.00% 2 0.02% 100.00%
Ingram MAC-10 Ingram MAC-10 1.50 2 0.00% 2 0.02% 100.00%

Weapon Targets

Targets
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Weapon  Hits Left Middle Right
Arctic Warfare Magnum (Police) 46,977 29.3 60.0 10.7
Desert Eagle .50AE 23,134 26.4 59.1 14.6
Калашников AK-47 10,014 27.6 56.7 15.7
Colt M4A1 Carbine 6,510 27.0 56.7 16.3
M249 PARA Light Machine Gun 1,691 29.5 52.7 17.7
FN P90 453 29.8 55.0 15.2
H&K USP .45 Tactical 391 21.2 65.5 13.3
Benelli M3 Super 90 Combat 315 23.2 54.9 21.9
H&K G3/SG1 Sniper Rifle 277 24.5 56.7 18.8
Glock 18 Select Fire 272 26.1 59.9 14.0
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 239 25.9 54.8 19.2
Dual Beretta 96G Elite 156 33.3 51.3 15.4
Steyr Scout 135 31.9 55.6 12.6
Sig Sauer SG-552 Commando 85 27.1 57.6 15.3
Sig SG-550 Sniper 67 37.3 50.7 11.9
Steyr Aug 64 39.1 48.4 12.5
H&K MP5-Navy 36 27.8 66.7 5.6
Galil 26 11.5 53.8 34.6
Fusil Automatique 22 36.4 50.0 13.6
Sig Sauer P-228 15 20.0 73.3 6.7
Ingram MAC-10 7 0.0 85.7 14.3

Weapons

Weapon Shots Hits Damage  Kills Deaths Kpd Hs Hpk Accuracy Dph Spk
Arctic Warfare Magnum (Police) 228,233 47,701 6,858,432 41,445 15,837 2.62 5,859 14.14% 20.90% 143.80 5.50
Desert Eagle .50AE 122,326 23,407 1,140,939 8,761 4,746 1.85 3,285 37.50% 19.13% 48.70 14.00
Калашников AK-47 77,230 10,132 380,093 2,991 4,357 0.69 1,342 44.87% 13.12% 37.50 25.80
High Explosive Grenade 16,412 14,836 510,048 1,588 1,310 1.21 - 0.00% 90.40% 34.40 10.30
Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,442 5,106 333,331 1,497 624 2.40 - 0.00% 209.09% 65.30 1.60
Colt M4A1 Carbine 43,621 6,561 200,797 1,434 6,074 0.24 540 37.66% 15.04% 30.60 30.40
M249 PARA Light Machine Gun 23,056 1,700 49,515 405 1,111 0.36 160 39.51% 7.37% 29.10 56.90
H&K USP .45 Tactical 2,233 395 10,013 92 186 0.49 54 58.70% 17.69% 25.30 24.30
H&K G3/SG1 Sniper Rifle 3,351 285 18,658 75 121 0.62 13 17.33% 8.50% 65.50 44.70
FN P90 3,889 461 10,656 70 775 0.09 25 35.71% 11.85% 23.10 55.60
Glock 18 Select Fire 1,725 281 4,708 69 46 1.50 34 49.28% 16.29% 16.80 25.00
Steyr Scout 491 136 11,241 51 95 0.54 15 29.41% 27.70% 82.70 9.60
Benelli M3 Super 90 Combat 578 321 7,443 49 151 0.32 17 34.69% 55.54% 23.20 11.80
Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 594 239 4,628 37 170 0.22 11 29.73% 40.24% 19.40 16.10
Dual Beretta 96G Elite 3,992 167 4,037 28 56 0.50 7 25.00% 4.18% 24.20 142.60
Sig Sauer SG-552 Commando 637 85 2,204 27 146 0.18 9 33.33% 13.34% 25.90 23.60
Sig SG-550 Sniper 992 67 4,075 17 467 0.04 5 29.41% 6.75% 60.80 58.40
Steyr Aug 350 64 1,706 14 249 0.06 5 35.71% 18.29% 26.70 25.00
Galil 230 26 843 9 88 0.10 7 77.78% 11.30% 32.40 25.60
Fusil Automatique 126 22 577 7 102 0.07 1 14.29% 17.46% 26.20 18.00
Sig Sauer P-228 121 15 643 7 82 0.09 4 57.14% 12.40% 42.90 17.30
H&K MP5-Navy 288 36 682 2 155 0.01 2 100.00% 12.50% 18.90 144.00
Ingram MAC-10 41 7 199 2 36 0.06 2 100.00% 17.07% 28.40 20.50

Player Kill Statistics (5 or More Kills, 50 Max)

Name Position  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
Russian FederationУкУрЕнЫе ТаПоЧкИ 369 29 21 1.38 3 10.34%
Latvia*ниа*тик*так* 75 27 8 3.38 6 22.22%
Russian Federation»Mr...G»O»B»L»IN« 2,066 24 9 2.67 6 25.00%
Russian FederationMr.Freeman 7,092 24 6 4.00 4 16.67%
Russian FederationБЕЛОМОР 3,847 20 9 2.22 1 5.00%
Russian FederationАмфитомин 5,197 20 6 3.33 1 5.00%
Russian Federation<<Bubble>> 11,594 18 7 2.57 - 0.00%
BelarusMilky Way 593 17 17 1.00 2 11.76%
Russian FederationElectro SimpUn 18,808 17 2 8.50 1 5.88%
Russian FederationJoe_S 4,313 16 7 2.29 3 18.75%
Russian Federation[Źv∑®]Red Stars [zcl] 22,816 16 1 16.00 1 6.25%
Russian FederationUltrA 47 14 9 1.56 1 7.14%
Russian FederationСудья 50,732 14 5 2.80 - 0.00%
Russian FederationМорячОк 8 13 16 0.81 1 7.69%
Russian Federationnazareth 6,594 12 7 1.71 1 8.33%
Russian FederationOs. Kolyan 4,233 12 6 2.00 2 16.67%
Russian Federation[V.C.] Dom1no >Fresh Time< 110 12 6 2.00 - 0.00%
Russian FederationТВАРЬ 5,329 12 2 6.00 1 8.33%
Russian Federation♣ĎĭМẵئŤϊм♣ 1,627 11 5 2.20 3 27.27%
Russian Federationмоня 252 11 4 2.75 - 0.00%
Russian Federation˙·٠•●Dimka_Classic●• 11,996 11 4 2.75 2 18.18%
Russian Federation$ZвеRобой$спб 319 11 3 3.67 2 18.18%
Russian Federationno comment 3,674 11 2 5.50 1 9.09%
Russian Federation¤̲̅(๖ۣۜKey'dee)̲̅¤ 87,855 11 1 11.00 1 9.09%
Russian Federation*егерь* 16,929 11 1 11.00 1 9.09%
Russian FederationImpreZzaa.vgg..low.. 83,114 11 - 11.00 1 9.09%
Russian FederationKu†aec 420 10 9 1.11 - 0.00%
Russian FederationmAVEL. [:-O 18 10 6 1.67 2 20.00%
Russian FederationUnderSeX*WesT 1,641 10 3 3.33 3 30.00%
Germany♣Sл☺N™ 31,699 10 3 3.33 5 50.00%
Russian Federationp1t bulL> 5,639 10 3 3.33 2 20.00%
Russian FederationМŎvёŃPϊčЌ 47,043 10 2 5.00 2 20.00%
Russian FederationСтарый 19,500 10 2 5.00 - 0.00%
Russian FederationЛось 25 10 2 5.00 - 0.00%
Russian FederationKAPA6AC 3,214 9 8 1.13 2 22.22%
Russian FederationMurziLKin (Rus) 863 9 6 1.50 3 33.33%
Russian FederationKubinec 6,299 9 4 2.25 - 0.00%
Russian FederationJemcy Xa4 22,691 9 3 3.00 - 0.00%
BelarusPain 47,275 9 3 3.00 - 0.00%
Russian FederationFAntomauzER 23,654 9 2 4.50 - 0.00%
Russian Federationchingiskhan 33,255 9 2 4.50 - 0.00%
Russian Federationİ λМ ىЏþΣ®МǻŊ 16,245 9 2 4.50 4 44.44%
Russian Federation[pocho] PADLOS 123,628 9 - 9.00 2 22.22%
Russian Federationmarokko56 38,159 9 - 9.00 4 44.44%
Russian FederationPancho 6,323 8 9 0.89 1 12.50%
Russian Federationvinipuh 747 8 9 0.89 3 37.50%
Russian Federationartrom 16,942 8 4 2.00 - 0.00%
Russian FederationLunaticK 6,850 8 4 2.00 4 50.00%
Russian Federation600 29 8 4 2.00 - 0.00%
Russian FederationLe_Roi 7,835 8 3 2.67 1 12.50%

Admin Options: Edit Player Details