Sekties

Voiceserver

Server Adres Paswoord Kanalen Spelers
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 2/20 Clients

Map Details

zh_castlerock: Van een totaal van 88.121 kills (0 door verborgen spelers) met 66.641 headshots

Terug naar: Maps

# Speler Positie  Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
1 Rusland&_Z_A_B_E_Y__RUS__& 1 5.187 484 10,72 4.606 88.80%
2 RuslandFeNik$ Turbo Hard™ 12 2.645 48 55,10 2.457 92.89%
3 Rusland«ḾنﮔŦέק ∑җūK» 17 2.416 54 44,74 2.109 87.29%
4 Rusland<.xD. 41 1.864 47 39,66 1.595 85.57%
5 RuslandZ!berm@n 247 1.844 37 49,84 1.693 91.81%
6 RuslandSlepoy 9 1.726 25 69,04 1.530 88.64%
7 RuslandSagara 4 1.530 120 12,75 1.360 88.89%
8 Rusland@BEZUMNbIi_VINTOVAR@ 7 1.355 90 15,06 1.015 74.91%
9 RuslandmסnŢ# 146 1.302 24 54,25 1.134 87.10%
10 RuslandOrangeMan 126 1.247 48 25,98 1.035 83.00%
11 RuslandФауст Йоханн VIII 35 1.247 55 22,67 1.109 88.93%
12 België[Ha]OwN3D by wesley[BE] 748 1.130 21 53,81 1.041 92.12%
13 Rusland/̵͇̿/'̿-̅-̅-̅'ТиПП 251 1.083 24 45,13 974 89.94%
14 RuslandTalib 643 1.082 25 43,28 960 88.72%
15 Ruslandzyzik 2 752 97 7,75 667 88.70%
16 Ruslandвафля by muzeq 73rus 937 701 112 6,26 600 85.59%
17 Rusland™mama 111 616 26 23,69 457 74.19%
18 DuitslandROBO-COP 808 615 7 87,86 598 97.24%
19 Ruslandkiller 4.224 569 49 11,61 338 59.40%
20 Letland*ниа*тик*так* 76 545 25 21,80 450 82.57%
21 RuslandСАХАТЫЙ 1.205 540 11 49,09 474 87.78%
22 RuslandСерёжка ︻气デ═一 4.032 533 25 21,32 398 74.67%
23 RuslandZorro 1.039 533 62 8,60 423 79.36%
24 RuslandFragi | (4) 4To 9 BaM CgeJIaJI? 186 525 6 87,50 492 93.71%
25 RuslandMeLissa 9.011 520 33 15,76 371 71.35%
26 Ruslandhfhfhfhfhfhfhf 1.277 499 23 21,70 431 86.37%
27 Rusland๖ۣۜSLavok™ 1.195 474 15 31,60 396 83.54%
28 OnbekendS.T.A.L.K.E.R. 11.974 465 57 8,16 318 68.39%
29 Rusland¦ΞQUADΞ¦ Ace Ventura 196 460 10 46,00 405 88.04%
30 Rusland^8}{yJIuraH :P 3.981 457 59 7,75 324 70.90%
31 RuslandNak 16 448 16 28,00 368 82.14%
32 RuslandХИРУРГ 928 440 17 25,88 378 85.91%
33 Rusland.#R@nd0m™ | R@NGER*X* 612 439 11 39,91 380 86.56%
34 RuslandPROLETARKA 4.429 437 38 11,50 299 68.42%
35 Rusland[๖ۣۜMajor] ๖ۣۜENERGY 564 431 11 39,18 325 75.41%
36 RuslandZanozA | WikinG 2.881 429 22 19,50 376 87.65%
37 RuslandПредседатель (cl) 1.887 422 21 20,10 410 97.16%
38 RuslandCOPANE 4.968 394 68 5,79 246 62.44%
39 RuslandСнЕгОвИчОк 2.635 393 46 8,54 289 73.54%
40 RuslandMax 1.618 392 29 13,52 297 75.77%
41 Ruslandtt*Yes... 8.429 371 37 10,03 281 75.74%
42 Ruslandarmeec88 690 369 14 26,36 313 84.82%
43 RuslandArni 6.248 365 6 60,83 319 87.40%
44 FinlandMuhameD Matti 14.312 358 12 29,83 325 90.78%
45 RuslandYouTpyn, ёпта! 1.265 356 17 20,94 313 87.92%
46 RuslandKavkaz 3.068 351 14 25,07 241 68.66%
47 Duitslandkackwurst 6.191 345 18 19,17 327 94.78%
48 Ruslandyamaha13rayon 4.058 342 7 48,86 304 88.89%
49 Duitsland-=[Dc$c]=-ExAkT#.T-Phoenix.3st 2.067 333 11 30,27 269 80.78%
50 RuslandۜۜSξŔνξŔ Ω=* 8.387 322 12 26,83 288 89.44%
Go to:   Show rows:     637 Inschrijvingen op 13 Pagina's