Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 1/20 Clients

Map Details

surf_10x_final: From a total of 10,375 kills (0 by hidden players) with 5,472 headshots

Back to : Maps

# Player Position  Kills Deaths Kpd Headshots Hpk
1 Russian Federation$Nomad$(Кс угробили) 149 213 47 4.53 103 48%
2 Russian FederationSalien 16,295 187 67 2.79 96 51%
3 Russian Federation-_-GeNeT1K-_- 249 173 84 2.06 137 79%
4 Russian FederationPоDoNok 191 169 66 2.56 99 59%
5 Russian FederationKoHьяK 342 153 75 2.04 83 54%
6 Russian Federation^0Ra^2ZoR 92 148 53 2.79 91 61%
7 Russian FederationKice 15,940 130 41 3.17 54 42%
8 Russian FederationﮓP™| Гре4ко 493 130 57 2.28 76 58%
9 Russian FederationInvisible 4,102 120 29 4.14 47 39%
10 Russian Federation}{ōTŦǻ6Ь)4 202 116 53 2.19 76 66%
11 Russian Federation\OVAL/ 905 113 78 1.45 64 57%
12 Russian Federation|A.k| Lov DOGY DOG 463 113 57 1.98 64 57%
13 Russian Federation¦ΞQUADΞ¦ K*A*K*T*Y*C 292 108 51 2.12 61 56%
14 Russian FederationKLIM4ICK*_>> 44,466 98 105 0.93 40 41%
15 Russian Federation*RΞVoLuTiOn^_^ 211 95 32 2.97 51 54%
16 Russian FederationRo_l 188 89 38 2.34 60 67%
17 Russian FederationMeRK 1,239 85 38 2.24 42 49%
18 Russian FederationSimpleRafik 2,287 82 27 3.04 39 48%
19 Russian FederationqYp_____________^ 988 79 53 1.49 56 71%
20 Russian FederationFreeZer 8,846 79 100 0.79 50 63%
21 Russian Federation๖ۣۜA[JI]ьКo3яßр 1,177 75 28 2.68 54 72%
22 Russian Federation[Jet_Mx]*ФрУкТы 523 75 54 1.39 43 57%
23 Russian Federationкак-то так 885 75 32 2.34 47 63%
24 Russian Federationkaufman 203 75 40 1.88 64 85%
25 Russian Federation๖ۣۜYkRоק-чик 33,443 73 49 1.49 19 26%
26 Russian Federation[Fİnď Ţēάm]™ ŠќờŘ 4,259 70 34 2.06 28 40%
27 Russian Federation¦ΞQUADΞ¦ AwP Hero 3,167 65 52 1.25 39 60%
28 Russian FederationÞ®Ô100₣łŁŁ͡๏̯͡๏ 3,752 64 35 1.83 30 47%
29 Russian FederationSh•̪̀●́ter™ 1,575 64 39 1.64 29 45%
30 Russian Federation٠•ٿ๖ۣۜLęViN_ĶRiګęٿ 77,455 64 76 0.84 21 33%
31 Russian Federation__"ЛиЧ"__ 936 63 42 1.50 30 48%
32 Russian Federation.#Клёп'kaaaaa 51 62 23 2.70 35 56%
33 Russian Federation|A.K.|Ma4aJlkaMaN 1,443 61 43 1.42 28 46%
34 Russian Federation[HLP]_๖ۣۜАNẮŘHIŜ†_zc 1,910 61 52 1.17 28 46%
35 Russian FederationВ башню x_X 984 60 19 3.16 43 72%
36 Ukraine||||#Generation Kill#|||| 4,942 60 33 1.82 21 35%
37 Russian FederationЭмO_КотЭ SS 1,882 60 50 1.20 37 62%
38 Russian Federationсмайл=)=( 2,487 60 50 1.20 34 57%
39 Russian FederationSkaz04Hblu' 410 58 9 6.44 31 53%
40 Russian FederationФиJIосоФ 3,460 58 37 1.57 24 41%
41 Russian Federation^2>Elite<^9ZooM 3,630 51 14 3.64 20 39%
42 Russian FederationGENERAL#Зёма 779 48 43 1.12 33 69%
43 Russian FederationŎлŎлŎ-пŎлŎ 679 47 46 1.02 20 43%
44 Russian Federation>_< LEMON 0_o 1,672 46 17 2.71 30 65%
45 Russian Federation[λ.ﮎ.] - PRo|Born to Kill 2,365 46 58 0.79 21 46%
46 Russian FederationD.1.S 478 45 15 3.00 26 58%
47 Russian Federationfruti VeReDeR•̪̀● 961 45 18 2.50 24 53%
48 Russian Federationknow_you>VoLTJKEEEz0r 2,903 45 36 1.25 26 58%
49 Russian FederationdSs*<War><.M.o.o.D.> 2,293 44 12 3.67 26 59%
50 Russian FederationRazieL 1,238 44 36 1.22 26 59%
754 entries on 16 Pages: [1]2345678910