Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
QUAD TeamSpeak ServerQUAD TeamSpeak Server ts3.game-servers.ru:3625 - 3 1/20 Clients

Map Details

surf_awp: From a total of 24,272 kills (0 by hidden players) with 7,800 headshots

Back to : Maps

# Player Position  Kills Deaths Kpd Headshots Hpk
1 Russian Federation^0Ra^2ZoR 92 377 118 3.19 220 58%
2 Russian FederationЫыыы 1,835 285 103 2.77 24 8%
3 Russian Federation-=New.Sky=-[Lizard-zcl-] 1,590 278 186 1.49 83 30%
4 Russian Federationnepedo3 2,580 256 129 1.98 40 16%
5 Russian Federation•Chiken Bu®ge® 3$• 127 239 50 4.78 89 37%
6 Russian Federationmouz 182 237 86 2.76 87 37%
7 Russian Federation__"ЛиЧ"__ 936 229 97 2.36 38 17%
8 Russian FederationThe Brave [57 RUS] 12,465 215 132 1.63 8 4%
9 Russian Federation$Nomad$(Кс угробили) 149 207 56 3.70 23 11%
10 Russian Federation.#Клёп'kaaaaa 51 191 140 1.36 76 40%
11 Russian Federation†Redgar† 2,144 188 63 2.98 57 30%
12 Russian FederationХОМЯК УБИВЕЦ 401 177 62 2.85 25 14%
13 Russian FederationВ башню x_X 984 174 84 2.07 26 15%
14 Russian Federation[Jet_Mx]*ФрУкТы 523 167 134 1.25 45 27%
15 Russian Federation☆•RaMZeS•☆ 1,712 167 122 1.37 17 10%
16 Russian Federation}{ōTŦǻ6Ь)4 202 165 88 1.88 55 33%
17 Russian FederationBankir 277 161 99 1.63 59 37%
18 Russian Federation§*Best*§ 236 161 56 2.88 61 38%
19 Russian FederationRo_l 188 153 75 2.04 42 27%
20 Russian Federation\OVAL/ 905 149 150 0.99 54 36%
21 Russian Federationай на нэ -5 1,061 149 53 2.81 39 26%
22 Russian FederationŎлŎлŎ-пŎлŎ 679 144 108 1.33 41 28%
23 Russian FederationYou are all sad shit 488 144 93 1.55 39 27%
24 Russian FederationBaLыNa 102 142 67 2.12 57 40%
25 Russian FederationKoHьяK 342 140 76 1.84 31 22%
26 Russian FederationLeft Nipple 714 139 68 2.04 30 22%
27 Russian FederationGENERAL#Зёма 778 135 98 1.38 64 47%
28 Russian FederationPоDoNok 191 134 39 3.44 49 37%
29 Russian Federationwho? 695 133 80 1.66 42 32%
30 Russian Federationz_O.tm.|☜uTO4Ka☞ 2,730 131 122 1.07 28 21%
31 Russian FederationSanta lucia 337 129 74 1.74 29 22%
32 Russian Federation-_-GeNeT1K-_- 249 127 52 2.44 68 54%
33 Russian FederationMeRK 1,239 126 132 0.95 69 55%
34 Russian FederationD.1.S 478 125 39 3.21 48 38%
35 Russian Federation[λ.ﮎ.] - PRo|Born to Kill 2,365 125 90 1.39 13 10%
36 Germany>>ى๏ђ<< FЯaNkΞnStΞ!n 3,736 125 104 1.20 35 28%
37 Russian FederationKo$ 279 116 107 1.08 61 53%
38 Russian Federation¦ΞQUADΞ¦ K*A*K*T*Y*C 292 115 48 2.40 35 30%
39 Russian Federationگ.L.I.P. 649 115 30 3.83 67 58%
40 Russian FederationMr.ChIccO 2,369 112 82 1.37 46 41%
41 Russian Federationfruti VeReDeR•̪̀● 961 111 64 1.73 29 26%
42 Russian Federation[Fİnď Ţēάm]™ ŠќờŘ 4,260 104 93 1.12 18 17%
43 Russian FederationeNotE^ 569 100 46 2.17 59 59%
44 Russian FederationX_Gonor™ 1,161 98 49 2.00 34 35%
45 Russian FederationPRIZRAK SHKOLOTb| 217 98 21 4.67 31 32%
46 Russian Federation๖ۣۜWhitۣۜe #1 794 96 65 1.48 48 50%
47 Russian Federation[HLP]_๖ۣۜАNẮŘHIŜ†_zc 1,910 95 89 1.07 31 33%
48 Russian FederationAntony Abomination 1,774 94 39 2.41 30 32%
49 Russian Federation٩(̾●̮̮•̃̾)Apucmokpam 1,097 93 53 1.75 41 44%
50 Russian Federationкак-то так 885 91 48 1.90 15 16%
1,218 entries on 25 Pages: [1]2345678910