| Server | Address | Password | Channels | Players |
|---|---|---|---|---|
QUAD TeamSpeak Server |
ts3.game-servers.ru:3625 | - | 3 | 1/20 Clients |
| Statistics Summary | ||
|---|---|---|
| Clan Name: | Up In Smoke™ | (4 members) | |
| Homepage: | (Not Specified) | |
| Activity: | ![]() | 51% |
| Average Member Points: | 4,049 (Average Position: 63,007) | |
| Total Kills: | 3,901 (Head. per Kill: 43%) | |
| Total Deaths: | 2,048 (with Hs: 5%) | |
| Kills per Death: | 1.90 (Kills per Minute: 0.67) | |
| Connection Time: | 4 days 00:25:05 hours | |
| Average Connection Time: | 1 days 00:06:16 hours | |
| Longest Kill Streak: | 8 Kills | |
| Rounds: | 3,834 (Win.: 31, Loss.: 38) | |
| Win Ratio: | ![]() | 1% |
| Survived Rounds: | 6 Rounds (0%) | |
| Weapon Accuracy: | 17% (Shots per Kill: 10.49) | |
| Members Location |
|---|
| # | Name | Position | Points |
Activity | Time | Kills | Clan Kills | Percentage | Deaths | Kpd | Hs | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Up In Smoke™ | /7uXAJIbI4 |
29,353 | 7,640 | ![]() |
2d 17:08:48h | 2,472 | ![]() |
63.37% | 1,270 | 1.95 | 939 | 38% |
| 2 | Up In Smoke™ | RulerDead |
38,821 | 5,174 | ![]() |
1d 02:16:11h | 1,251 | ![]() |
32.07% | 531 | 2.36 | 598 | 48% |
| 3 | Up In Smoke™ | Andrew R |
68,220 | 2,269 | ![]() |
0d 03:18:59h | 144 | ![]() |
3.69% | 213 | 0.68 | 58 | 40% |
| 4 | Up In Smoke™ | Lis. |
115,635 | 1,111 | ![]() |
0d 01:41:07h | 34 | ![]() |
0.87% | 34 | 1.00 | 16 | 47% |
| 4 entries on 1 Pages: [1] | ||||||||||||
Admin Options: Edit Clan Details